Willkommen auf MICROAPPLIANCE.DE

microappliance.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Appliance als Minirechner

Startseite > Minirechner

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
VI Amerikanische Jungferninseln 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
AU Australien 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
BV Bouvetinsel 07.11.2024 NOK11.7485 0.08512
BR Brasilien 07.11.2024 BRL6.0988 0.16397
VG Britische Jungferninseln 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
BG Bulgarien 07.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 07.11.2024 CNY7.7159 0.1296
CK Cookinseln 07.11.2024 NZD1.7932 0.55766
DK Dänemark 07.11.2024 DKK7.4574 0.13409
EC Ecuador 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
FO Färöer-Inseln 07.11.2024 DKK7.4574 0.13409
GL Grönland 07.11.2024 DKK7.4574 0.13409
GU Guam 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
HT Haiti 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
IN Indien 07.11.2024 ISK148.30 0.00674
ID Indonesien 07.11.2024 IDR16889.15 6.0E-5
IS Island 07.11.2024 HUF404.58 0.00247
IL Israel 07.11.2024 ILS4.0094 0.24941
JP Japan 07.11.2024 JPY165.71 0.00603
CA Kanada 07.11.2024 CAD1.4960 0.66845
KI Kiribati 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
CC Kokosinseln 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
LI Liechtenstein 07.11.2024 CHF0.9432 1.06022
MY Malaysia 07.11.2024 MYR4.7492 0.21056
MH Marshall-Inseln 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
MX Mexiko 07.11.2024 MXN21.3897 0.04675
FM Mikronesien 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
NA Namibia 07.11.2024 ZAR18.7328 0.05338
NR Nauru 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
NZ Neuseeland 07.11.2024 NZD1.7932 0.55766
NU Niue 07.11.2024 NZD1.7932 0.55766
MP Nördliche Marianen 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
NF Norfolkinsel 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744
NO Norwegen 07.11.2024 NOK11.7485 0.08512
PW Palau 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
PA Panama 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
PH Philippinen 07.11.2024 PHP63.100 0.01585
PN Pitcairn 07.11.2024 NZD1.7932 0.55766
PL Polen 07.11.2024 PLN4.3253 0.2312
PR Puerto Rico 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
RO Rumänien 07.11.2024 RON4.9759 0.20097
SE Schweden 07.11.2024 SEK11.5990 0.08621
CH Schweiz 07.11.2024 CHF0.9432 1.06022
SG Singapur 07.11.2024 SGD1.4258 0.70136
ZA Südafrika 07.11.2024 ZAR18.7328 0.05338
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.11.2024 GBP0.83185 1.20214
KR Südkorea 07.11.2024 KRW1495.78 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.11.2024 NOK11.7485 0.08512
TH Thailand 07.11.2024 THB36.798 0.02718
TL Timor-Leste 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
TK Tokelau 07.11.2024 NZD1.7932 0.55766
CZ Tschechien 07.11.2024 CZK25.262 0.03959
TR Türkei 07.11.2024 TRY36.9319 0.02708
TC Turks- und Caicosinseln 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
HU Ungarn 07.11.2024 HUF404.58 0.00247
US USA 07.11.2024 USD1.0785 0.92721
GB Vereinigtes Königreich 07.11.2024 GBP0.83185 1.20214
CX Weihnachtsinsel 07.11.2024 AUD1.6196 0.61744